Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 100 | Karol Kwiatkowski, UKS NAVIGO Sopot | 9,0 | 4 | 3 | 2 |
2 | POL 1 | Jacek Noetzel, UKS NAVIGO Sopot | 11,0 | 3 | 4 | 4 |
3 | POL 14 | Michał Kaszczuk, UKS NAVIGO Sopot | 12,0 | 2 | 7 | 3 |
4 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, YK Jestrabi | 15,0 | 5 | 5 | 5 |
5 | POL 41 | Jakub Surowiec, UKS NAVIGO Sopot | 18,0 | dnc | 1 | 1 |
6 | GER 85 | Guido Schulte, MSV Wismar | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
7 | NZL 270 | Dave Shaw, Nelson Yacht Club | 19,0 | 1 | 2 | ocs |
8 | POL 77 | Przemysław Andrzejewski, Pomerania Catamaran Club | 23,0 | 7 | 9 | 7 |
9 | POL 23 | Maria Retecka, UKS NAVIGO Sopot | 28,0 | 9 | 10 | 9 |
10 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, UKS NAVIGO Sopot | 31,0 | 10 | 11 | 10 |
11 | POL 2 | Marek Żebrowski, UKS NAVIGO Sopot | 32,0 | dnf | 8 | 8 |
12 | POL 3 | Jaroslaw Betkowski, UKS NAVIGO Sopot | 40,0 | 8 | dnc | dnc |
13 | POL 70 | Magdalena Berlińska, UKS NAVIGO Sopot | 48,0 | dnf | dnc | dnc |
13 | FIN 1 | Matti Nieminen, TPS | 48,0 | dnc | dnc | dnc |
13 | POL 5 | Wojciech Bendyk, UKS NAVIGO Sopot | 48,0 | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl